Bảng so sánh lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân được cập nhật mới nhất tháng 10/2024, vậy ngân hàng nào có lãi suất cao nhất? Hãy cùng tham tham khảo bảng bên dưới nhé:
Dữ liệu cập nhật ngày: 30/10/2024
- Màu xanh lá cây là lãi suất %/năm cao nhất trong kỳ hạn gửi tiết kiệm.
- Màu đỏ là lãi suất %/năm thấp nhất trong kỳ hạn gửi tiết kiệm
- Ký hiệu KKH: Không Kỳ Hạn
Bảng so sánh lãi suất tiền gửi VND dành cho cá nhân gửi tại Quầy
Lãi suất: %/năm
Ngân hàng | Kỳ hạn gửi tiết kiệm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Không Kỳ Hạn | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | |
Agribank | 0,10 | 3,50 | 3,80 | 4,40 | 4,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | - |
Bắc Á | 0,20 | 4,10 | 4,10 | 6,80 | 6,90 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 |
Bảo Việt | 0,20 | 3,50 | 3,95 | 6,12 | 6,15 | 7,22 | 6,85 | 6,85 | 6,85 |
BIDV | 0,10 | 3,50 | 3,80 | 4,40 | 4,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Đông Á | - | 4,25 | 4,25 | 6,80 | 7,20 | 7,40 | 7,60 | 7,60 | 7,60 |
MaritimeBank | - | 3,95 | 3,95 | 5,60 | 5,60 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 |
MBBank | 0,10 | 3,60 | 3,85 | 5,90 | 5,20 | 7,20 | 6,00 | 7,40 | 6,50 |
Nam Á Bank | 0,20 | 3,95 | 3,95 | 6,30 | 6,40 | 7,10 | 7,20 | - | 7,20 |
NCB | 0,10 | 4,15 | 4,15 | 7,05 | 7,15 | 7,30 | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
OCB | 0,20 | 4,00 | 4,15 | 6,00 | 6,20 | 6,50 | 6,70 | 6,85 | - |
OceanBank | 0,20 | 4,25 | 4,25 | 6,05 | 5,65 | 7,05 | 7,10 | 7,30 | 7,40 |
SCB | 0,20 | 3,95 | 3,95 | 6,40 | 6,40 | 7,50 | 7,20 | 7,05 | 7,05 |
SHB | 0,20 | 3,50 | 3,70 | 5,80 | 6,10 | 6,40 | 6,60 | 6,70 | - |
VIB | - | 4,10 | 4,20 | 6,10 | 6,20 | - | 6,60 | 6,90 | 6,90 |
Vietcombank | 0,10 | 3,50 | 3,80 | 4,40 | 4,50 | 6,00 | - | 6,10 | 5,80 |
VietinBank | 0,10 | 3,50 | 3,80 | 4,40 | 4,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Bảng so sánh lãi suất tiền gửi VND dành cho cá nhân gửi Trực tuyến
Lãi suất: %/năm
Ngân hàng | Kỳ hạn gửi tiết kiệm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Không Kỳ Hạn | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | |
Agribank | 0,10 | 3,50 | 3,80 | 4,40 | 4,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | - |
Bắc Á | 0,20 | 4,10 | 4,10 | 6,90 | 7,00 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
Bảo Việt | - | 3,70 | 3,95 | 6,25 | 6,30 | 7,32 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
BIDV | 0,10 | 3,50 | 3,80 | 4,40 | 4,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Đông Á | - | 4,25 | 4,25 | 6,80 | 7,20 | 7,40 | 7,60 | 7,60 | 7,60 |
MaritimeBank | - | 4,25 | 4,25 | 6,00 | 6,00 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 |
MBBank | 0,10 | 3,60 | 3,85 | 5,90 | 5,20 | 7,20 | 6,00 | 7,40 | 6,50 |
Nam Á Bank | - | 4,15 | 4,15 | 7,20 | 7,40 | 7,60 | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
NCB | - | 4,15 | 4,15 | 7,05 | 7,15 | 7,30 | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
OCB | - | 4,10 | 4,25 | 6,10 | 6,30 | 6,60 | 6,80 | 6,95 | - |
OceanBank | 0,20 | 4,25 | 4,25 | 6,05 | 5,65 | 7,05 | 7,10 | 7,30 | 7,40 |
SCB | - | 4,25 | 4,25 | 7,30 | 7,45 | 7,75 | 7,85 | 7,85 | 7,85 |
SHB | - | 3,85 | 4,05 | 6,10 | 6,40 | 6,70 | 7,00 | 7,10 | 7,10 |
VIB | - | 4,10 | 4,20 | 6,10 | 6,20 | - | 6,60 | 6,90 | 6,90 |
Vietcombank | 0,10 | 3,50 | 3,80 | 4,40 | 4,50 | 6,00 | - | 6,10 | 5,80 |
VietinBank | 0,4 | 3,8 | 4,1 | 4,7 | 4,8 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Kết luận:
- Đối với kỳ hạn 1 hoặc 3 tháng lãi cao nhất là Đông Á (4.25%) và OceanBank(4.25%)
- Đối với kỳ hạn 6 tháng lãi cao nhất phải kể đến ngân hàng NCB (7.05%)
- Kỳ hạn 9 tháng cao nhất là Đông Á (7.20%)
- Kỳ hạn 12 tháng cao nhất là SCB (7.50%)
- Kỳ hạn 18, 24, 36 tháng cao nhất là NCB (7.70%)
Như vậy ngân hàng NCB tên đầy đủ là Ngân hàng TMCP Quốc dân có nhiều mức lãi suất gửi tiết kiệm cao nhất được nhiều người chú ý. Xem các chi nhánh của NCB tại đây: Chi nhánh ngân hàng NCB
Tìm hiểu thêm:
- Lãi suất ngân hàng Quốc Dân - NCB
- Lãi suất ngân hàng Sài Gòn - SCB
- Lãi suất ngân hàng Đông Á - DongABank
- Lãi suất ngân hàng Nam Á - NamABank
- Lãi suất ngân hàng Bảo Việt
- Lãi suất ngân hàng Bắc Á - Bac A Bank
- Lãi suất ngân hàng Vietinbank
- Lãi suất ngân hàng Agribank
- Lãi suất ngân hàng Vietcombank
- Kiểm tra nợ xấu cá nhân
- Vay tiền online chỉ cần CMND
- Tìm cây ATM gần nhất
- Tìm chi nhánh PGD các Ngân hàng